123104, Москва,
Богословский пер. д. 16/6
Тел.: (495) 775-44-70
Факс: (495) 775-44-71
email: info@euro-expo.ru
Тур | Длит. | Стоимость | График заездов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL | SNGL | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | ||
8 Марта на Лазурном берегу | 5/4 | 520 | 685 | 5 | |||||
Выходные в Париже, 3 ночи, |
4/3 | 129 | 225 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 |
Париж экономичный (обзорная + исторический центр + Монмартр) | 8/7 | 671 | 845 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30, 31 | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 |
Париж классический (обзорная + исторический центр + Монмартр + Версаль + Лувр) | 8/7 | 602 | 1115 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 | |||
Париж и замки Луары, а/к Air France (4) (обзорная + исторический центр + Монмартр + замки Луары) | 8/7 | 888 | 1159 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | |||
Париж - детям (обзорная + исторический центр + Монмартр + Аквабульвар + Диснейленд + Ботанический сад и галерея Эволюции) | 8/7 | 880 | 1151 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | |||
Париж и очарование Прованса, а/к Air France (Париж - Авиньон - Париж) |
8/7 | 1184 | 1508 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26 | |||||
Париж и Нормандия | 8/7 | 927 | 1322 | 4, 11, 18, 25 | 1 | ||||
Париж и Страсбург | 8/7 | 1528 | 1946 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | |||
Новинка! Париж Променад | 6/5 | 625 | 799 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 1 | ||||
Париж для молодоженов | 8/7 | 1844 | 0 | 3, 10, 17, 24 | 22, 29 | 5, 12, 26 | 3, 10 | 7, 28 | |
Выходные в Ницце | 4/3 | 289 | 467 | 10, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | |||
Карнавальный Калейдоскоп на Лазурном берегу | 8/7 | 628 | 917 | ||||||
Легенды Прованса (Ницца - Авиньон) |
8/7 | 598 | 887 | 25 |
Во исполнение положений статьи 10 Закона РФ от 07.02.92 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" по доведению до потребителя необходимой и достоверной информации об услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора ООО "Евро-Экспо.ру" предлагает всем посетителям сайта обращаться к нашим менеджерам за получением информации о стоимости услуг и их наличии. Стоимостные показатели услуг, являющиеся ценами наших зарубежных партнеров, и вся информация, указанная на сайте, не могут рассматриваться потребителем как публичная оферта, определяемая положениями статьи 437 (2) ГК РФ.
Использование материалов сайта допускается только при указании активной ссылки на euro-travel.ru